What could XSpan add to your ACO?
Find your Accountable Care Organization, see its CMS revenue (total Medicare spend for the aligned population), and model two levers of XSpan value: lower avoidable utilization & readmissions, plus new Medicare care-management revenue (CCM, RPM, RTM, wearables). 591 ACOs · PY2024.
Why PY2024? These are the latest CMS-published, reconciled results (MSSP file revised Jul 2026; ACO REACH PY2024 was the program's final year). CMS settles each year on a ~9-month lag — PY2025 reconciled results publish ~fall 2026, at which point this site loads them automatically. An ACO's own 2025 numbers may look better, but no official PY2025 dataset exists yet; every input here is adjustable to model current performance.
MSSP impact and MA impact are XSpan estimates at default levers (open an ACO to tune them). MA has no CMS data — it models the ACO's FFS lives as a membership proxy plus risk-capture & Star bonuses; edit on the ACO page.
| ACO | Prog | St | Star | Lives | CMS revenue | Earned (CMS) | MSSP impact | MA impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caravan Health ACO 22 LLCA4604 | MSSP | TN+13 | ★★★★☆ | 328,733 | $4.1B | $127.1M | $235.8M | $632.4M | |
| CVS Accountable Care Organization, Inc.D0061 | REACH | — | ★★★★★ | 211,985 | $3.3B | -$77.2M | $184.2M | $449.6M | |
| Vytalize Health 9 ACO LLCD0313 | REACH | — | ★★★☆☆ | 163,558 | $2.4B | -$104.8M | $135.8M | $338.2M | |
| Mass General Brigham ACO, LLCA4641 | MSSP | MA+1 | ★★★★☆ | 147,747 | $2.2B | $39.2M | $121M | $305M | |
| Health Connect Partners, LLCA2342 | MSSP | WA+4 | ★★★★☆ | 154,409 | $2B | $122.7M | $112.2M | $298.6M | |
| Sutter Preferred Direct Contracting Entity LLCA5279 | MSSP | CA | ★★☆☆☆ | 125,041 | $1.9B | -$3.3M | $101.5M | $256.7M | |
| Advocate Physician Partners Accountable Care, Inc.A1033 | MSSP | IL+3 | ★★★★☆ | 134,269 | $1.8B | $52M | $100.6M | $264.1M | |
| Caravan Health ACO 50 LLCA5160 | MSSP | TN+11 | ★★★★☆ | 126,751 | $1.6B | $0 | $91.9M | $245.3M | |
| UT Southwestern Accountable Care NetworkD0211 | REACH | — | ★★★★★ | 119,959 | $1.6B | $43.5M | $90.3M | $235.1M | |
| PBACO Holding, LLCA1001 | MSSP | FL+5 | n/r | 116,175 | $1.5B | $107.9M | $78.7M | $216.8M | |
| Physicians Healthcare CollaborativeD0068 | REACH | — | ★★★☆☆ | 109,029 | $1.5B | $186.9M | $78.7M | $209M | |
| Trinity Integrated Care, LLCA3454 | MSSP | MI+7 | ★★★★☆ | 110,957 | $1.4B | $12.8M | $83M | $218M | |
| Baylor Quality Health Care Alliance LLCA2542 | MSSP | TX | ★★★★★ | 115,862 | $1.4B | $77.8M | $79.9M | $218.2M | |
| Mercy Health ACO, LLCA2616 | MSSP | MO+2 | ★★★★☆ | 113,505 | $1.4B | $75.9M | $79.7M | $215.9M | |
| Caravan Health ACO 43 LLCA4974 | MSSP | TN+13 | ★★★★☆ | 93,021 | $1.3B | $12.4M | $70.2M | $184.2M | |
| Mercy Health Select, LLCA1215 | MSSP | OH+3 | ★★★★★ | 106,242 | $1.3B | $62.8M | $76M | $203.7M | |
| North Shore-LIJ MSSP ACO, LLCA3030 | MSSP | NY+1 | ★★★☆☆ | 80,410 | $1.2B | $18.3M | $64.7M | $164.5M | |
| Humana Direct Contracting Entity, Inc.D0203 | REACH | — | ★☆☆☆☆ | 102,613 | $1.2B | $19.4M | $70M | $191.1M | |
| Collaborative ACO 30, LLCA5483 | MSSP | TN+8 | ★★★★☆ | 88,907 | $1.2B | $19M | $67.3M | $176.2M | |
| Caravan Health ACO 20 LLCA4527 | MSSP | IL+5 | ★★★★☆ | 94,272 | $1.1B | $50.2M | $65.7M | $178.5M | |
| ilumed, LLCD0005 | REACH | — | ★★★☆☆ | 77,710 | $1.1B | $28.9M | $53.8M | $145.9M | |
| American Choice Healthcare, LLCD0086 | REACH | — | ★★★☆☆ | 65,752 | $1.1B | $32.4M | $58.1M | $140.7M | |
| Physician Leaders Direct Contracting Entity, LLCD0171 | REACH | — | ★☆☆☆☆ | 57,124 | $1B | $3.2M | $56.3M | $130.3M | |
| CareMax National Care Network, LLCA3834 | MSSP | TN+4 | n/r | 73,142 | $985.8M | $49.9M | $59M | $149.7M | |
| Accountable Care Organization of Pennsylvania, LLCA2024 | MSSP | PA+1 | ★★★★☆ | 74,756 | $976.8M | $49.4M | $52.5M | $142.2M | |
| Dignity Health Care Network LLCA4824 | MSSP | — | ★★★★☆ | 66,951 | $972M | $0 | $53.4M | $136.2M | |
| Cleveland Clinic Medicare ACO, LLCA2729 | MSSP | OH | ★★★★☆ | 75,120 | $969.8M | $33.6M | $55.9M | $147.2M | |
| Value Based Long Term Care LLCA5330 | MSSP | CT+1 | ★☆☆☆☆ | 21,431 | $967.6M | $0 | $56.1M | $108.9M | |
| Pearl Primary Care Network, LLCD0242 | REACH | — | ★★★★★ | 62,577 | $953.4M | $3M | $53.9M | $132.1M | |
| The Accountable Care Organization, Ltd.A2098 | MSSP | VA+10 | ★★★★☆ | 74,586 | $922.7M | $42.6M | $52M | $141.2M | |
| JFK Population Health Company, LLCA2311 | MSSP | NJ | ★★★★☆ | 58,633 | $890.9M | $18.8M | $47.7M | $120.5M | |
| Piedmont Clinic ACO LLCA3250 | MSSP | GA+2 | ★★★★☆ | 78,716 | $857.6M | $24.4M | $50.6M | $143.1M | |
| Mayo Clinic Community ACO, LLCA4617 | MSSP | MN+1 | ★★★★★ | 58,614 | $827.5M | $32.8M | $46.2M | $118.6M | |
| CareMount Value Partners IPAD0019 | REACH | — | ★★★★★ | 54,912 | $807.6M | $43.3M | $45.1M | $112.8M | |
| Myriad Health Alliance, LLCA3566 | MSSP | — | ★★★★☆ | 56,030 | $789.9M | $0 | $41.6M | $109.9M | |
| Ochsner Accountable Care Network, LLCA1535 | MSSP | LA+3 | ★★★★★ | 58,857 | $785.7M | $32.9M | $41.9M | $112.7M | |
| Keystone Accountable Care Organization, LLCA1552 | MSSP | — | ★★★★☆ | 60,279 | $758.8M | $22M | $45.6M | $119.2M | |
| CHRISTUS Health Quality Care Alliance, LLCA3029 | MSSP | TX+2 | ★★★★★ | 60,139 | $735.2M | $42.1M | $42.8M | $115.2M | |
| Sentara Accountable Care Organization, LLCA4868 | MSSP | VA | ★★★★☆ | 63,108 | $727.8M | $28.8M | $41.8M | $116.3M | |
| Houston Methodist Coordinated CareA3473 | MSSP | TX | ★★★★★ | 49,360 | $712.3M | $50.4M | $36.8M | $96.6M | |
| Aledade Accountable Care 45, LLCA4542 | MSSP | MD | ★☆☆☆☆ | 54,712 | $709.4M | $36M | $45.5M | $114.3M | |
| Physician Organization of Michigan ACO, LLCA1297 | MSSP | MI | ★★★★☆ | 57,380 | $708.3M | $17.1M | $40.7M | $109.9M | |
| Banner Health NetworkA3229 | MSSP | AZ | ★★★★★ | 53,573 | $680.5M | $21.2M | $36.4M | $100M | |
| Scripps Accountable Care Organization, LLCA3521 | MSSP | — | ★★★★★ | 43,623 | $673.8M | $0 | $34.3M | $87.9M | |
| NYP-CU-WC Integrated Services, LLCA2571 | MSSP | NY+1 | ★★★★☆ | 40,964 | $661.1M | $0 | $35.4M | $87.3M | |
| Aledade Accountable Care 93, LLCA5206 | MSSP | MD+16 | ★★★★☆ | 59,926 | $657.3M | $29M | $39.7M | $110.6M | |
| Beth Israel Deaconess Physician Organization, LLCA4559 | MSSP | — | ★★☆☆☆ | 44,401 | $656.7M | $0 | $36.6M | $92.1M | |
| Franciscan Northwest Physicians Health Network, LLCA1694 | MSSP | — | ★★★★☆ | 50,640 | $639.2M | $10.8M | $37.2M | $98.5M | |
| York Health PlanA2500 | MSSP | PA+1 | ★★★★☆ | 49,018 | $630.8M | $27.5M | $38.4M | $98.8M | |
| Privia Quality Network, LLCA2057 | MSSP | VA+2 | ★★★★☆ | 61,313 | $629.2M | $56.9M | $37.2M | $108.3M | |
| Castell Accountable Care, LLCD0136 | REACH | — | ★★★★★ | 50,678 | $627M | $46.8M | $34.2M | $93.8M | |
| IHCI ACO LLCA4931 | MSSP | IN+1 | ★★★★☆ | 49,313 | $620.1M | $3.5M | $36M | $95.6M | |
| Baptist Health Care Partners, LLCA2975 | MSSP | KY+2 | ★★★★☆ | 48,542 | $611.5M | $0 | $35M | $93.5M | |
| Aledade Arkansas ACO, LLCA3299 | MSSP | MD | ★★★★☆ | 43,818 | $611.5M | $33.5M | $33.1M | $86.6M | |
| Iowa Health Accountable Care, L.C.A5170 | MSSP | IA+1 | ★★★★★ | 53,282 | $596.4M | $6.8M | $35.3M | $98.3M | |
| UMASS Memorial Accountable Care Organization, INC.A2598 | MSSP | MA | ★★★★☆ | 42,860 | $588M | $11.9M | $34.9M | $88.3M | |
| Lahey Clinical Performance Accountable Care Organization, LLCA1490 | MSSP | MA+1 | ★★★☆☆ | 40,862 | $586.3M | $0 | $33.1M | $83.9M | |
| Aledade Accountable Care 48, LLCA4671 | MSSP | MD+9 | ★★★★☆ | 44,984 | $584.9M | $24.1M | $33.8M | $88.7M | |
| Wellforce ACO, LLCA4922 | MSSP | MA+1 | ★★★★☆ | 38,123 | $579.2M | $9.8M | $34.2M | $83.1M | |
| Southeastern Health Partners Medicare ACO, LLCA3325 | MSSP | SC+1 | ★★★★☆ | 46,938 | $578M | $6.4M | $34.8M | $91.7M | |
| AHS ACO, LLCA1026 | MSSP | NJ+1 | ★★★☆☆ | 41,640 | $577.8M | $11.4M | $31.5M | $82.5M | |
| Henry Ford Physicians Accountable Care Organization, LLCA5033 | MSSP | MI | ★★★★☆ | 45,639 | $574.9M | $20M | $33.9M | $89.6M | |
| Rancho Health Management, LLCD0015 | REACH | — | ★☆☆☆☆ | 42,746 | $574M | $51.3M | $31.9M | $83.4M | |
| Aledade Accountable Care 101, LLCA5216 | MSSP | MD+7 | ★★★★☆ | 43,605 | $571.4M | $8.9M | $33.4M | $86.9M | |
| St. Luke's Shared Savings Plan, LLCA3560 | MSSP | PA+1 | ★★★★☆ | 41,356 | $570.4M | $17.9M | $33.3M | $84.7M | |
| RWJBH Accountable Care, LLCA1247 | MSSP | NJ | ★★★★☆ | 41,294 | $568.2M | $11.8M | $31.2M | $81.8M | |
| Carolinas HealthCare System ACO, LLCA3675 | MSSP | NC+1 | ★★★★☆ | 47,973 | $555.9M | $7.3M | $32.7M | $89.8M | |
| DULY HEALTH AND CARE ACCOUNTABLE CARE ORGANIZATIOND0265 | REACH | — | ★★★☆☆ | 43,006 | $554.2M | $39.1M | $31.1M | $82.5M | |
| AMITA Health Accountable Care Organization, LLCA1501 | MSSP | IL | n/r | 41,314 | $552M | $7.2M | $31.3M | $81.6M | |
| EPC ACO, LLCA5069 | MSSP | TX+11 | n/r | 16,361 | $551M | $81.1M | $28.5M | $57.8M | |
| Novant Health Accountable Care Organization I, LLCA3504 | MSSP | NC+1 | ★★★★★ | 53,594 | $548.1M | $25.4M | $32.5M | $94.7M | |
| Northwestern Medicine Health Network ACO LLCA5444 | MSSP | IL | ★★★★☆ | 44,625 | $537.8M | $15.9M | $30.8M | $84M | |
| TH-PTN, LLCA5341 | MSSP | TN+8 | ★★★★☆ | 14,666 | $534.5M | $6.4M | $27.7M | $56.2M | |
| Duke Connected Care, LLCA2419 | MSSP | NC | ★★★★☆ | 42,353 | $520.5M | $18.6M | $27.7M | $77.7M | |
| APA ACO Inc.D0215 | REACH | — | ★☆☆☆☆ | 31,079 | $519.7M | $32.5M | $28.7M | $68.3M | |
| WellStar Clinical Partners Medicare ACO, LLCA4803 | MSSP | GA+1 | ★★★★☆ | 38,116 | $519M | $0 | $28.4M | $74.8M | |
| Wellvana Premier Care, LLCD0332 | REACH | — | ★★★☆☆ | 38,819 | $516.7M | $12.2M | $29.1M | $76M | |
| BayCare Physician Partners ACO, LLCA2592 | MSSP | — | ★★★★☆ | 38,249 | $512.8M | $31.3M | $26.9M | $72.6M | |
| Caravan Health ACO 41 LLCA4692 | MSSP | — | ★★★★☆ | 38,705 | $507.9M | $0 | $27.8M | $74.5M | |
| Aledade Duwamish ACO, LLCA4548 | MSSP | MD | ★★★★★ | 48,902 | $502.4M | $38.4M | $30.4M | $87.4M | |
| Scottsdale Health Partners, LLCA2029 | MSSP | AZ | ★★★★★ | 37,510 | $501.1M | -$1.4M | $26.6M | $71.7M | |
| Lehigh Valley Health Network Accountable Care Organization, LLCA2735 | MSSP | PA | ★★★★★ | 40,346 | $497.3M | $0 | $29.4M | $78.3M | |
| OSF Healthcare SystemA3289 | MSSP | IL+1 | ★★★☆☆ | 46,924 | $497M | $32.3M | $32.4M | $88.4M | |
| Franciscan ACO, Inc.A2550 | MSSP | IN+1 | ★★★★★ | 37,765 | $496M | $24.1M | $29.2M | $75.5M | |
| Baptist Physician Partners ACO, LLCA3864 | MSSP | FL+1 | ★★★★☆ | 40,178 | $494.9M | $7.9M | $27.1M | $74.8M | |
| Northwestern Medicine ACO, LLCA2620 | MSSP | IL | ★★★★☆ | 33,622 | $492.1M | $0 | $25.1M | $65.9M | |
| Accountable Care Organization of West Virginia, LLCA3563 | MSSP | WV+3 | ★★★☆☆ | 37,523 | $489.6M | $7.9M | $29.6M | $76M | |
| MaineHealth Accountable Care OrganizationA1290 | MSSP | ME+1 | ★★★★☆ | 36,313 | $489.3M | $6M | $27.3M | $71.7M | |
| Aledade Accountable Care 91, LLCA5193 | MSSP | MD | ★★★☆☆ | 30,716 | $487.9M | -$1.4M | $27.3M | $66.6M | |
| Indiana University Health ACO, Inc.D0034 | REACH | — | ★★★★★ | 40,910 | $484.9M | $17.3M | $30.3M | $79.5M | |
| Treasure Coast Integrated Healthcare, LLCA3588 | MSSP | FL | ★★★★☆ | 31,948 | $473.4M | $9.5M | $23.9M | $62.7M | |
| Allina Health SystemD0248 | REACH | — | ★★★☆☆ | 36,838 | $472M | $5.6M | $28.8M | $73.7M | |
| UNC Senior Alliance, LLCA4938 | MSSP | — | ★★★★★ | 37,698 | $470.7M | $2.2M | $26.2M | $71.2M | |
| Esse Health ACO, LLCD0140 | REACH | — | ★★★☆☆ | 38,785 | $470M | $17.1M | $28.3M | $74.8M | |
| EHN MSSP ACO, LLCA4771 | MSSP | — | ★★★★☆ | 34,236 | $468.4M | $0 | $24.8M | $66.2M | |
| Physician Partners of Western PA LLCA3547 | MSSP | PA+1 | ★★★★☆ | 39,999 | $464M | $5.3M | $28.4M | $76.5M | |
| Aledade Accountable Care 60, LLCA4775 | MSSP | MD | ★★★★☆ | 28,831 | $459.8M | $46.6M | $23.1M | $58.8M | |
| Atrius Health, Inc.A5088 | MSSP | MA | ★★★☆☆ | 37,919 | $456.5M | $28.8M | $27.7M | $73.5M | |
| Lifecare ACO LLCA3644 | MSSP | OK | ★★★☆☆ | 35,570 | $451.8M | $4.8M | $26.2M | $69.4M | |
| Carilion Clinic Medicare Shared Savings Company, LLCA4949 | MSSP | VA | ★★☆☆☆ | 40,526 | $451M | $16.2M | $27.3M | $75.4M | |
| Nebraska Health Network, LLCA3273 | MSSP | NE+1 | ★★★★★ | 35,290 | $436.1M | $7.3M | $24.4M | $66.5M | |
| Hampton Roads Good Help ACO, LLCA3324 | MSSP | VA+2 | ★★★★★ | 38,679 | $434.5M | $21.1M | $24.2M | $69.2M | |
| Park Nicollet Health Services ACO LLC d/b/a HealthPartners ACOD0207 | REACH | — | ★★★☆☆ | 34,281 | $433.7M | -$2.1M | $25.6M | $66.8M | |
| University Hospitals Coordinated CareA1262 | MSSP | OH | ★★★★☆ | 41,830 | $433.4M | $17.1M | $27.5M | $76.9M | |
| Sound Physicians Long Term Care Management, LLCA5220 | MSSP | WA+8 | ★★☆☆☆ | 12,460 | $432.5M | $83.8M | $22.4M | $45.2M | |
| Aledade Accountable Care 155, LLCA5358 | MSSP | MD+10 | ★★☆☆☆ | 27,634 | $432.3M | $0 | $23.4M | $58.5M | |
| Penn Medicine Healthcare Partners, LLCA5318 | MSSP | — | ★★★★☆ | 32,860 | $432.1M | $5.8M | $22.7M | $61.8M | |
| MultiCare Connected Care, LLCA3631 | MSSP | WA+1 | ★★★★☆ | 31,863 | $416.4M | $3.2M | $23.4M | $62M | |
| Accountable Care Coalition of Direct Contracting, LLCD0115 | REACH | — | ★★★★★ | 32,075 | $414.3M | $21.2M | $23.9M | $62.5M | |
| BJC HealthCare ACO, LLCA1204 | MSSP | MO+1 | ★★★★★ | 31,836 | $413.7M | $0 | $24.4M | $63.4M | |
| Christiana Care Quality Partners ACO, LLCA3053 | MSSP | DE+3 | ★★★★★ | 30,081 | $413.6M | $782.7K | $23.2M | $60.1M | |
| Ascension Care Management Health Partners TennesseeA1061 | MSSP | TN | n/r | 34,901 | $409.2M | $9.8M | $23.7M | $65.1M | |
| A2 ACO LLCA3633 | MSSP | AR+1 | ★★★☆☆ | 31,154 | $406.5M | $9.3M | $23.2M | $61.2M | |
| Illinois Rural Community Care Organization LLCA2619 | MSSP | IL+1 | ★★★☆☆ | 31,394 | $403.9M | $6.6M | $23.6M | $62.1M | |
| Optimus Healthcare Partners, LLCA1059 | MSSP | NJ | ★★★★☆ | 28,971 | $402.5M | $10.7M | $22.4M | $58.1M | |
| VillageMD Primary Providers ACO II, LLCD0025 | REACH | — | ★★★★★ | 25,755 | $396.6M | $40.2M | $21.6M | $53.5M | |
| Aledade Accountable Care 149, LLCA5231 | MSSP | MD+13 | ★★★★☆ | 30,012 | $394M | $8.6M | $22.7M | $59.4M | |
| Pioneer Valley Accountable Care, LLCA5040 | MSSP | MA+1 | ★★★★☆ | 28,842 | $393.5M | $10.5M | $23.7M | $59.7M | |
| Northeast Medical Group ACO, LLCA2695 | MSSP | CT+2 | ★★★★☆ | 25,119 | $376.4M | $6.5M | $20.1M | $51.2M | |
| West Michigan Accountable Care Organization, LLCA4626 | MSSP | MI | ★★★★☆ | 33,687 | $374.7M | $16.6M | $22.6M | $62.5M | |
| Silver State ACO LLCA2251 | MSSP | NV+1 | ★★★★☆ | 31,621 | $367.2M | $21.1M | $22.6M | $60.6M | |
| Essentia HealthA1066 | MSSP | — | ★★★★☆ | 28,317 | $366.6M | $16.7M | $20.8M | $55.1M | |
| McLaren High Performance Network, LLCA3317 | MSSP | MI | ★★★★☆ | 28,167 | $363.9M | -$3.1M | $21.2M | $55.7M | |
| agilon health Texas ACO, Inc. (DBA: Senior Health Connect ACO 7)D0033 | REACH | — | ★★★★★ | 27,174 | $358.9M | $31M | $19.3M | $51.6M | |
| Healthcare Solutions Network, LLCA3283 | MSSP | OH+2 | ★★★★☆ | 25,045 | $355.8M | $5.1M | $20.7M | $52M | |
| UHA ACO LLCA4733 | MSSP | CA | ★★★★★ | 23,992 | $355.4M | $20.1M | $18.4M | $47.7M | |
| Aledade Accountable Care 99, LLCA4999 | MSSP | MD+1 | ★★★★☆ | 34,469 | $352.5M | $23.3M | $22.3M | $62.9M | |
| Summit Medical Group, P.A.A5049 | MSSP | NJ | ★★★★★ | 29,173 | $350.4M | $22.4M | $18.3M | $52.3M | |
| agilon health Columbus Ohio ACO, Inc. (DBA: Senior Health Connect ACO 1)D0114 | REACH | — | ★★★★★ | 31,307 | $350.2M | $39.2M | $21.2M | $58M | |
| Aledade Accountable Care 16, LLCA3458 | MSSP | — | ★★★★☆ | 33,786 | $345.4M | $40.6M | $20.4M | $59.6M | |
| CALIFORNIA CLINICAL PARTNERS ACO, LLCA4709 | MSSP | FL+1 | ★★★★☆ | 25,774 | $345.2M | $42.1M | $19.2M | $50.5M | |
| Fairview Health ServicesD0147 | REACH | — | ★★★★★ | 27,114 | $344.2M | $10.6M | $21M | $53.9M | |
| UpStream GAP Q, LLCD0245 | REACH | — | ★★★☆☆ | 29,928 | $341.6M | $2.7M | $19.8M | $54.9M | |
| Oakwood Accountable Care Organization, LLCA1095 | MSSP | MI | ★★★★☆ | 29,464 | $341.1M | $21.7M | $20.8M | $56.3M | |
| PQN - Georgia, LLCA3236 | MSSP | VA+1 | ★★★★★ | 32,466 | $340.6M | $29.2M | $20M | $57.8M | |
| Signature Partners in Health, LLCA2530 | MSSP | VA | ★★★★☆ | 32,639 | $338.4M | $6.3M | $19.7M | $57.4M | |
| Honest ACO of Michigan LLCD0236 | REACH | — | ★☆☆☆☆ | 24,618 | $336M | $8.4M | $19.6M | $49.7M | |
| Aledade Accountable Care 90, LLCA4992 | MSSP | MD+3 | ★★★★☆ | 28,134 | $335.6M | $14.4M | $19.5M | $53.1M | |
| Arkansas Health Network LLCA2164 | MSSP | AR+9 | ★★★☆☆ | 28,923 | $335.6M | $8.1M | $19.8M | $54.2M | |
| INTEGRIS Health Partners, LLCA5331 | MSSP | OK+5 | ★★★★☆ | 25,714 | $332.4M | -$973.6K | $18.4M | $49.4M | |
| AdventHealth ACO Plus, LLCD0124 | REACH | — | ★☆☆☆☆ | 24,013 | $330.6M | $3.9M | $18.4M | $47.5M | |
| Memorial Hermann Accountable Care OrganizationA1175 | MSSP | TX | ★★★★☆ | 24,518 | $330.4M | $3.9M | $18.5M | $48.4M | |
| Main Street Rural Health Magnolia ACO LLCA5400 | MSSP | TN+6 | ★☆☆☆☆ | 14,289 | $327.2M | $8.9M | $19.7M | $42.5M | |
| Tri-Shield Health, Inc.D0333 | REACH | — | ★★★★★ | 20,346 | $326.7M | $43.1M | $17.6M | $43M | |
| SSM WI ACO LLCA5124 | MSSP | WI+1 | ★★★★☆ | 29,787 | $323.4M | $10.5M | $20.2M | $55.7M | |
| Dartmouth Health Performance Network, LLCA5414 | MSSP | NH+1 | ★☆☆☆☆ | 23,993 | $322.2M | $0 | $18.5M | $48M | |
| Genuine Health Direct, LLCD0008 | REACH | — | ★★★★★ | 21,692 | $319.9M | -$4.7M | $17.1M | $43.6M | |
| Privia Quality Network Maryland LLCA4986 | MSSP | VA+1 | ★★★★★ | 25,243 | $317.7M | $19.9M | $17.7M | $47.9M | |
| Adventist Health Accountable Care, LLCA3873 | MSSP | CA | ★★★★☆ | 22,454 | $316.9M | $3.3M | $17.1M | $44.6M | |
| Aledade Accountable Care 79, LLCA4894 | MSSP | MD+2 | ★★★★☆ | 27,479 | $316.2M | $29.9M | $17.5M | $49.8M | |
| PeaceHealth Direct Contracting LLCD0152 | REACH | — | ★★★★★ | 24,916 | $311.5M | $11.9M | $18.4M | $48.3M | |
| Rocky Mountain Accountable Health Network, IncA2217 | MSSP | MT+1 | ★★★★★ | 25,112 | $307.6M | $12.9M | $17.2M | $47.1M | |
| Arizona Care Network - Next, LLCA5176 | MSSP | AZ | ★★★★☆ | 21,930 | $306.1M | -$2.8M | $16.1M | $42.6M | |
| Abacus Health LLCA2811 | MSSP | AZ | ★★★★★ | 28,757 | $304.2M | $19.4M | $17.5M | $50.8M | |
| McLeod Healthcare Network, LLCA3677 | MSSP | — | ★★★★☆ | 26,255 | $302.9M | $0 | $17.7M | $49M | |
| St. Luke's Clinic Coordinated Care, LtdD0059 | REACH | — | ★★★★★ | 25,100 | $302.8M | $4.3M | $16.5M | $45.9M | |
| Mission Health Partners, LLCA2591 | MSSP | NC | ★★★☆☆ | 29,213 | $299.7M | $5M | $17.6M | $51.4M | |
| Bridges Health Partners ACO LLCA3919 | MSSP | PA | ★★★★☆ | 26,558 | $299.1M | $5.8M | $18.1M | $49.7M | |
| C3 MSSP LLCA5344 | MSSP | MA+5 | ★★★☆☆ | 23,881 | $297.2M | $10.4M | $20.1M | $50.2M | |
| Prime Accountable Care East LLCD0343 | REACH | — | ★★★☆☆ | 23,152 | $296.2M | $754.1K | $17.2M | $45M | |
| Stony Brook ACO LLCA4830 | MSSP | NY | ★★★★☆ | 17,800 | $295M | $4.9M | $15.5M | $38.1M | |
| Aledade Accountable Care 147, LLCA5230 | MSSP | MD | ★★★★☆ | 21,007 | $294.3M | $7.8M | $16.4M | $42.4M | |
| HCP ACO California, LLCA5045 | MSSP | CA | n/r | 23,591 | $291M | $16.4M | $16.7M | $45M | |
| BEST CARE COLLABORATIVE, LLCA4937 | MSSP | FL | ★★★★☆ | 20,634 | $288.7M | $3M | $15.2M | $40.2M | |
| ColigoCare, LLCA3591 | MSSP | NJ+1 | ★★★★☆ | 18,471 | $288.5M | $0 | $14.6M | $37.3M | |
| Pathways Accountable Care, LLC d/b/a Pathways Health PartnersD0048 | REACH | — | ★★★☆☆ | 18,861 | $287.7M | $18.4M | $16M | $39.5M | |
| Bryan Health Connect ACO, LLCA4573 | MSSP | NE | ★★★★★ | 21,853 | $286.3M | $8.7M | $15.3M | $41.6M | |
| Mid South ACO, LLCA3840 | MSSP | TN | ★★★★☆ | 21,488 | $284.9M | $6.8M | $15.3M | $41.3M | |
| Emergent ACO, LLCA4556 | MSSP | TN+3 | ★★★★★ | 26,373 | $283.2M | $12.5M | $17.4M | $48.6M | |
| HSHS ACO, L.L.C.A2783 | MSSP | IL+1 | ★★★★☆ | 22,436 | $283.1M | $3.1M | $16.7M | $44M | |
| St. John Providence ACO, LLCA5417 | MSSP | MI | ★★★★☆ | 22,625 | $282.6M | $0 | $16.1M | $43.2M | |
| CHESS Genesis, LLCD0237 | REACH | — | ★★★★★ | 22,723 | $281.3M | $8.4M | $16.1M | $43.2M | |
| Lancaster General Health Community Care Collaborative, LLCA2019 | MSSP | PA | ★★★★☆ | 23,355 | $277.9M | $0 | $15.9M | $43.8M | |
| Imperium Clinical Partners LLCA4945 | MSSP | LA+5 | ★★★★☆ | 24,260 | $276M | $5.8M | $16.5M | $45.5M | |
| The Physicians Alliance LLCA4592 | MSSP | NJ+11 | ★★★★☆ | 17,282 | $275.3M | $0 | $15.9M | $38.3M | |
| BH ACO, LLCD0340 | REACH | — | ★★★★★ | 19,538 | $273.5M | -$7.7M | $17.3M | $41.8M | |
| Southcoast Accountable Care Organization, LLCA1522 | MSSP | MA+1 | ★★★★☆ | 18,009 | $273.4M | $4.6M | $15.3M | $37.9M | |
| McAuley Health Partners ACO, LLCA4588 | MSSP | — | ★★★★☆ | 24,086 | $271.3M | -$1.2M | $16.5M | $45.2M | |
| Saint Francis Accountable Health Alliance LLCA5372 | MSSP | OK | ★★★☆☆ | 22,813 | $270.8M | $13.4M | $16M | $43.3M | |
| VillageMD Primary Providers ACO III, LLCD0099 | REACH | — | ★★★★★ | 19,171 | $270.3M | $29.9M | $14.2M | $37.2M | |
| Cotton-O'Neil ACO llcA2506 | MSSP | KS | ★★★☆☆ | 20,350 | $265.7M | $7.5M | $14.6M | $39.1M | |
| Central Minnesota ACO, LLCA2844 | MSSP | MN | ★★★★★ | 18,811 | $265.6M | $11.1M | $15.5M | $39M | |
| VillageMD Primary Providers ACO IV, LLCD0100 | REACH | — | ★★★★★ | 20,262 | $264.9M | $18.5M | $14.9M | $39.2M | |
| New York Medical Partners ACO, LLCA3327 | MSSP | NY | ★★★★☆ | 16,423 | $264.1M | $4.8M | $14M | $34.7M | |
| LTC ACO, LLCA2973 | MSSP | PA+5 | ★★★☆☆ | 10,209 | $262.5M | $48.7M | $11.9M | $27.2M | |
| Prime Care Managers, LLCA3280 | MSSP | TX+1 | ★★★★★ | 20,005 | $261.2M | $6.1M | $15.1M | $39.6M | |
| Aledade Accountable Care 154, LLCA5357 | MSSP | MD+2 | ★★★★☆ | 18,574 | $258.3M | $9.2M | $13.8M | $36.4M | |
| Main Street Rural Health Sycamore ACO LLCA5403 | MSSP | TN+9 | ★☆☆☆☆ | 20,000 | $258M | $0 | $13.6M | $37.5M | |
| Lifespan Health Alliance, LLCA3336 | MSSP | RI+1 | ★★★★★ | 21,249 | $256.7M | $8M | $14.9M | $40.3M | |
